Wähle dein Bundesland aus, klick auf den blauen Balken und lies nach, wann du im Jahr 2024 Schulferien hast. Wir geben jeweils den ersten und letzten Ferientag an.
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Osterferien | 23. März bis 5. April |
Pfingstferien | 21. bis 31. Mai |
Sommerferien | 25. Juli bis 7. September |
Herbstferien | 28. bis 30. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Frühjahrsferien | 12. bis 16. Februar |
Osterferien | 25. März bis 6. April |
Pfingstferien | 21. Mai bis 1. Juni |
Sommerferien | 29. Juli bis 9. September |
Herbstferien | 28. bis 31. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 5. bis 10. Februar |
Osterferien | 25. März bis 5. April |
Sommerferien | 18. Juli bis 30. August |
Herbstferien | 21. Oktober bis 2. November |
Weihnachtsferien 2024 | 23. bis 31. Dezember |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 5. bis 9. Februar |
Osterferien | 25. März bis 5. April |
Sommerferien | 18. Juli bis 31. August |
Herbstferien | 21. Oktober bis 2. November |
Weihnachtsferien 2024 | 23. bis 31. Dezember |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 1. bis 2. Februar |
Osterferien | 18. bis 28. März |
Himmelfahrt | 10. Mai |
Pfingsten | 21. Mai |
Sommerferien | 24. Juni bis 2. August |
Herbstferien | 4. bis 19. Oktober |
Ferientag | 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 4. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 22. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 2. Februar |
Osterferien | 18. bis 28. März |
Himmelfahrt | 10. Mai |
Pfingstferien | 21. bis 24. Mai |
Sommerferien | 18. Juli bis 28. August |
Ferientag | 4. Oktober |
Herbstferien | 21. Oktober bis 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 20. Dezember bis 3. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 27. Dezember 2023 bis 13. Januar 2024 |
Osterferien | 25. März bis 13. April |
Sommerferien | 15. Juli bis 23. August |
Herbstferien | 14. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 10. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 21. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 |
Winterferien | 5. bis 16. Februar |
Osterferien | 25. März bis 3. April |
Himmelfahrt | 10. Mai |
Pfingstferien | 17. bis 21. Mai |
Sommerferien | 22. Juli bis 31. August |
Ferientag | 4. Oktober |
Herbstferien | 21. bis 26. Oktober |
Ferientag | 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 6. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 27. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 1. bis 2. Februar |
Osterferien | 18. bis 28. März |
Himmelfahrt | 10. Mai |
Pfingsten | 21. Mai |
Sommerferien | 24. Juni bis 2. August |
Herbstferien | 4. bis 19. Oktober |
Ferientag | 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 4. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 21. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Osterferien | 25. März bis 6. April |
Pfingsten | 21. Mai |
Sommerferien | 8. Juli bis 20. August |
Herbstferien | 14. bis 26. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 21. Dezember bis 5. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 27. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Osterferien | 25. März bis 2. April |
Pfingstferien | 21. bis 29. Mai |
Sommerferien | 15. Juli bis 23. August |
Herbstferien | 14. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 8. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 21. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024 |
Winterferien | 12. bis 16. Februar |
Osterferien | 25. März bis 5. April |
Pfingstferien | 21. bis 24. Mai |
Sommerferien | 15. Juli bis 23. August |
Herbstferien | 14. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 3. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 23. Dezember 2023 bis 2. Januar 2024 |
Winterferien | 12. bis 23. Februar |
Osterferien | 28. März bis 5. April |
Pfingstferien | 18. bis 21. Mai |
Sommerferien | 20. Juni bis 2. August |
Herbstferien | 7. bis 19. Oktober |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 3. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 21. Dezember 2023 bis 3. Januar 2024 |
Winterferien | 5. bis 10. Februar |
Osterferien | 25. bis 30. März |
Pfingstferien | 21. bis 24. Mai |
Sommerferien | 24. Juni bis 3. August |
Herbstferien | 30. September bis 10. Oktober |
Ferientag | 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember bis 4. Januar 2025 |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 27. Dezember 2023 bis 6. Januar 2024 |
Osterferien | 2. bis 19. April |
Himmelfahrt | 10. bis 11. Mai |
Sommerferien | 22. Juli bis 31. August |
Herbstferien | 21. Oktober bis 1. November |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 19. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025 |
Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen: | andere Regeln für die Sommer- und Herbstferien |
Weihnachtsferien 2023/2024 | 22. Dezember 2023 bis 5. Januar 2024 |
Winterferien | 12. bis 16. Februar |
Osterferien | 25. März bis 6. April |
Sommerferien | 20. Juni bis 31. Juli |
Herbstferien | 30. September bis 12. Oktober |
Weihnachtsferien 2024 | 23. Dezember bis 3. Januar 2025 |
Stand: 25.09.2023
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland
Wähle dein Bundesland aus, klick auf den blauen Balken und lies nach, wann du im Jahr 2025 Schulferien hast. Wir geben jeweils den ersten und letzten Ferientag an.
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 |
Osterferien | 14. bis 26. April |
Pfingstferien | 10. bis 20. Juni |
Sommerferien | 31. Juli bis 13. September |
Herbstferien | 27. bis 30. Oktober |
Ferientag | 31. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Frühjahrsferien | 3. bis 7. März |
Osterferien | 14. bis 25. April |
Pfingstferien | 10. bis 20. Juni |
Sommerferien | 4. August bis 15. September |
Herbstferien | 28. bis 31. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 23. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 5. Januar 2025 |
Winterferien | 5. bis 10. Februar |
Osterferien | 25. März bis 5. April |
Sommerferien | 18. Juli bis 30. August |
Herbstferien | 3. bis 7. November |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. bis 31. Dezember 2024 |
Winterferien | 3. bis 8. Februar |
Osterferien | 14. bis 25. April |
Sommerferien | 14. Juli bis 6. September |
Herbstferien | 20. Oktober bis 1. November |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 |
Winterferien | 3. bis 4. Februar |
Osterferien | 7. bis 19. April |
Himmelfahrt | 30. Mai |
Pfingsten | 10. Juni |
Sommerferien | 3. Juli bis 13. August |
Herbstferien | 13. bis 25. Oktober |
Ferientag | 1. November |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 20. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Winterferien | 31. Januar |
Osterferien | 10. bis 21. März |
Himmelfahrt | 30. Mai |
Pfingstferien | 26. bis 30. Mai |
Sommerferien | 24. Juli bis 3. September |
Ferientag | 4. Oktober |
Herbstferien | 20. bis 31. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 17. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 10. Januar 2025 |
Osterferien | 7. bis 21. April |
Sommerferien | 7. Juli bis 15. August |
Herbstferien | 6. bis 18. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 10. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 |
Winterferien | 3. bis 14. Februar |
Osterferien | 14. bis 23. April |
Himmelfahrt | 30. Mai |
Pfingstferien | 6. bis 10. Juni |
Sommerferien | 28. Juli bis 6. September |
Ferientag | 2. Oktober |
Herbstferien | 20. bis 25. Oktober |
Ferientag | 3. November |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 |
Winterferien | 3. bis 4. Februar |
Osterferien | 7. bis 19. April |
Himmelfahrt | 30. Mai |
Pfingsten | 10. Juni |
Sommerferien | 3. Juli bis 13. August |
Herbstferien | 13. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 |
Osterferien | 14. bis 26. April |
Pfingsten | 10. Juni |
Sommerferien | 14. Juli bis 26. August |
Herbstferien | 13. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 8. Januar 2025 |
Osterferien | 14. bis 25. April |
Sommerferien | 7. Juli bis 15. August |
Herbstferien | 13. bis 24. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 7. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Winterferien | 24. Februar bis 3. März |
Osterferien | 14. bis 25. April |
Sommerferien | 7. Juli bis 14. August |
Herbstferien | 13. bis 24. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Winterferien | 17. Februar bis 1. März |
Osterferien | 18. bis 25. April |
Pfingsten | 30. Mai |
Sommerferien | 28. Juni bis 8. August |
Herbstferien | 6. bis 18. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 2. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025 |
Winterferien | 27. bis 31. Januar |
Osterferien | 7. bis 19. April |
Pfingsten | 30. Mai |
Sommerferien | 28. Juni bis 8. August |
Herbstferien | 13. bis 25. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026 |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 19. Dezember 2024 bis 7. Januar 2025 |
Osterferien | 11. bis 25. April |
Pfingsten | 30. Mai |
Sommerferien | 28. Juli bis 6. September |
Herbstferien | 20. bis 30. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 19. Dezember 2025 bis 6. Januar 2026 |
Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen: | andere Regeln für die Sommer- und Herbstferien |
Weihnachtsferien 2024/2025 | 23. Dezember 2024 bis 3. Januar 2025 |
Winterferien | 3. bis 8. Februar |
Osterferien | 7. bis 19. April |
Pfingsten | 30. Mai |
Sommerferien | 28. Juni bis 8. August |
Herbstferien | 6. bis 18. Oktober |
Weihnachtsferien 2025/2026 | 22. Dezember 2025 bis 3. Januar 2026 |
Stand: 06.11.2024
Quelle: Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland